Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 4/27/2024 06:20 AM.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
11020.2 1032.9 ---1016.7 ------------------------
21020.7 1032.7 ---1016.8 ------------------------
31015.8 1029.6 ---1022.1 ------------------------
41012.4 1027.1 ---1022.7 ------------------------
51018.8 1024.3 ---1026.3 ------------------------
61012.3 1024.0 ---1025.9 ------------------------
71004.4 1018.9 ---1025.6 ------------------------
81018.5 1015.2 ---1026.2 ------------------------
91032.4 1013.3 ---1021.9 ------------------------
101036.8 1010.2 ---1022.4 ------------------------
111031.9 1005.9 ---1032.7 ------------------------
121029.3 1009.2 ---1033.6 ------------------------
131028.1 1016.5 ---1031.6 ------------------------
141019.5 1026.9 ---1028.5 ------------------------
151010.1 1029.6 ---1019.4 ------------------------
161018.8 1029.3 ---1011.3 ------------------------
171017.0 1031.7 ---1010.1 ------------------------
181007.8 1035.5 ---1013.7 ------------------------
191015.3 1030.8 ---1018.6 ------------------------
201032.1 1030.2 ---1015.5 ------------------------
211040.0 1029.8 ---1017.5 ------------------------
221038.4 1022.3 ---1022.3 ------------------------
231033.3 1015.9 ---1015.4 ------------------------
241033.2 1017.5 ---1011.2 ------------------------
251028.2 1017.8 ---1014.1 ------------------------
261030.0 1015.5 ---1018.8 ------------------------
271032.2 1020.6 ---1022.9 ------------------------
281039.5 1024.3 ------------------------------
291042.7 1022.9 ------------------------------
301043.3  ------------------------------
311039.5  --- --- ------ --- ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum1043.31035.5---1033.6------------------------
Prosek1025.91022.8---1020.9------------------------
Minimum1004.41005.9---1010.1------------------------
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.