Mesečni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Podaci ažurirani 11/21/2024 07:25 AM. |
Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 1043.3 | 1035.5 | --- | 1033.6 | 1024.9 | 1032.3* | 1033.2 | 1038.8 | 1035.3 | --- | 1030.7* | --- | 1043.3* |
2023 | 1038.4* | 1047.3* | 1034.6 | 1026.1 | 1026.4 | 1029.9* | --- | 1034.1* | 1034.4 | 1034.6 | --- | 1045.7* | 1047.3* |
2022 | 1037.7 | 1031.6 | 1049.6 | 1033.4 | 1031.8 | 1020.5 | 1023.5 | 1018.8 | 1023.1* | 1028.9* | 1028.8* | 1038.2 | 1049.6* |
2021 | 1029.0 | 1036.6 | 1034.7 | 1029.0 | --- | --- | 1019.7 | 1023.5 | 1025.1 | 1038.0 | 1033.2 | 1029.6 | 1038.0* |
2020 | 1042.7 | 1029.7 | 1030.3 | 1032.3 | 1023.9 | 1020.9 | 1019.8 | 1016.9 | 1025.6 | 1025.0 | 1033.8 | 1030.1 | 1042.7 |
2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1021.1* | 1035.8 | 1035.8* |
Maks | 1043.3 | 1047.3 | 1049.6 | 1033.6 | 1031.8 | 1032.3 | 1033.2 | 1038.8 | 1035.3 | 1038.0 | 1033.8 | 1045.7 | 1049.6 |
Prosečan vazdušni pritisak | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 1025.9 | 1022.8 | --- | 1021.6 | 1020.3 | 1022.6* | 1028.9 | 1032.3 | 1027.2 | --- | 1024.8* | --- | 1025.3* |
2023 | 1025.6* | 1027.7* | 1019.8 | 1018.3 | 1021.9 | 1021.4* | --- | 1027.0* | 1029.3 | 1028.9 | --- | 1024.3* | 1024.4* |
2022 | 1023.2 | 1020.3 | 1031.3 | 1024.5 | 1022.7 | 1015.2 | 1017.1 | 1014.0 | 1014.0* | 1022.1* | 1013.6* | 1016.9 | 1019.6* |
2021 | 1015.2 | 1022.0 | 1020.5 | 1017.8 | --- | --- | 1014.6 | 1016.0 | 1019.9 | 1024.6 | 1018.8 | 1016.6 | 1018.6* |
2020 | 1026.8 | 1018.6 | 1017.2 | 1017.8 | 1016.5 | 1012.0 | 1015.5 | 1014.9 | 1016.9 | 1017.0 | 1027.6 | 1017.2 | 1018.2 |
2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1012.5* | 1017.7 | 1015.2* |
prosek | 1023.3 | 1022.3 | 1022.2 | 1020.0 | 1020.4 | 1017.8 | 1019.0 | 1020.8 | 1021.5 | 1023.2 | 1019.5 | 1018.5 | 1020.6 |
Prosek minimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 1004.4 | 1005.9 | --- | 1010.1 | 1014.0 | 1013.2* | 1021.6 | 1028.1 | 1019.7 | --- | 1013.9* | --- | 1004.4* |
2023 | 1006.2* | 1003.1* | 1005.0 | 1009.4 | 1013.6 | 1016.3* | --- | 989.6* | 1023.6 | 1024.2 | --- | 1002.6* | 989.6* |
2022 | 1007.8 | 1009.8 | 1010.3 | 1006.7 | 1010.2 | 1006.7 | 1010.8 | 1008.9 | 1003.4* | 1016.0* | 1002.3* | 998.4 | 998.4* |
2021 | 1001.1 | 999.7 | 1003.4 | 1006.3 | --- | --- | 1009.2 | 1008.9 | 1013.6 | 1015.7 | 999.3 | 1006.5 | 999.3* |
2020 | 1010.7 | 1000.7 | 1003.6 | 1007.3 | 1007.8 | 1006.7 | 1010.8 | 1008.4 | 997.5 | 1007.3 | 1021.6 | 1004.2 | 997.5 |
2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1001.9* | 994.0 | 994.0* |
Min | 1001.1 | 999.7 | 1003.4 | 1006.3 | 1007.8 | 1006.7 | 1009.2 | 989.6 | 997.5 | 1007.3 | 999.3 | 994.0 | 989.6 |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.