Sezonski pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Podaci ažurirani 11/5/2024 00:40 AM. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 1045.7* | 1033.6* | 1038.8* | 1035.3* | 1045.7* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 1047.3* | 1034.6 | 1034.1* | 1034.6* | 1047.3* |
Dec 2021 / Nov 2022 | 1037.7 | 1049.6 | 1023.5 | 1028.9* | 1049.6* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 1036.6 | 1034.7* | 1023.5* | 1038.0 | 1038.0* |
Dec 2019 / Nov 2020 | 1042.7 | 1032.3 | 1020.9 | 1033.8 | 1042.7 |
Dec 2018 / Nov 2019 | --- | --- | --- | 1021.1* | 1021.1* |
Maks | 1047.3 | 1049.6 | 1038.8 | 1038.0 | 1049.6 |
Prosečan vazdušni pritisak | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 1024.4* | 1021.0* | 1028.4* | 1027.2* | 1025.3* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 1023.1* | 1020.0 | 1024.2* | 1029.1* | 1023.6* |
Dec 2021 / Nov 2022 | 1020.0 | 1026.2 | 1015.4 | 1015.6* | 1019.5* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 1018.0 | 1019.2* | 1015.3* | 1021.1 | 1018.6* |
Dec 2019 / Nov 2020 | 1021.1 | 1017.2 | 1014.2 | 1020.5 | 1018.2 |
Dec 2018 / Nov 2019 | --- | --- | --- | 1012.5* | 1012.5* |
prosek | 1021.2 | 1020.8 | 1019.3 | 1021.2 | 1020.6 |
Prosek minimalnog vazdušnog pritiska | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 1002.6 | 1010.1 | 1013.2 | 1019.7 | 1002.6 |
Dec 2022 / Nov 2023 | 998.4 | 1005.0 | 989.6 | 1023.6 | 989.6 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 1006.5 | 1006.7 | 1006.7 | 1002.3 | 1002.3 |
Dec 2020 / Nov 2021 | 999.7 | 1003.4 | 1008.9 | 999.3 | 999.3 |
Dec 2019 / Nov 2020 | 994.0 | 1003.6 | 1006.7 | 997.5 | 994.0 |
Dec 2018 / Nov 2019 | --- | --- | --- | 1001.9 | 1001.9 |
Min | 994.0 | 1003.4 | 989.6 | 997.5 | 989.6 |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.