Dnevni pregled padavina (mm)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 11/21/2024 08:05 AM.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
2 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 7.6 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.6 | 3.6 | --- |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | --- |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 4.1 | --- |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | --- |
7 | 13.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
8 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | --- |
10 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.5 | --- | --- | --- |
11 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | --- | --- | --- |
12 | 0.0 | 2.8 | 6.1 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | --- | --- | --- |
13 | 0.0 | 2.6 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
14 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 5.8 | --- | 0.0 | 0.0 | 3.0 | --- | --- | --- |
15 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | --- | 0.0 | 5.3 | 14.0 | --- | --- | --- |
16 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | --- | --- | --- |
17 | 0.8 | 0.0 | 1.8 | 6.9 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | --- | --- | --- |
18 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
19 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.8 | --- | --- | --- |
20 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | --- | 0.8 | 15.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
21 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.3 | 0.0 | --- | 0.0 | --- |
22 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
23 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
24 | 0.3 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
25 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
26 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
27 | 2.5 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | --- | --- | --- |
28 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | --- | --- | --- |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | --- | --- | --- |
30 | 0.0 | --- | 0.0 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | --- | --- | --- | |
31 | 0.0 | --- | 0.5 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | |||||
Br.dana sa pad. | 16 | 6 | 13 | 5 | 18 | 7 | 2 | 9 | 10 | 5 | 5 | 0 |
Ukupno mesec | 39.3 mm | 7.5 mm | 39.8 mm | 46.0 mm | 92.7 mm | 37.1 mm | 8.4 mm | 28.0 mm | 82.1 mm | 11.8 mm | 11.8 mm | 0.0 mm |
Ukupno godina | 39.3 mm | 46.8 mm | 86.6 mm | 132.6 mm | 225.3 mm | 262.4 mm | 270.8 mm | 298.8 mm | 380.9 mm | 392.7 mm | 404.5 mm | 404.5 mm |
Šema boja | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather