Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 4/23/2024 08:00 AM.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
115.2 2.6 10.2 -5.7 12.4 7.9 29.5 13.8 ------------------------------------------------
211.4 3.0 7.5 0.6 12.3 6.0 22.0 9.7 ------------------------------------------------
310.0 2.8 13.5 -0.7 18.6 4.5 20.2 5.2 ------------------------------------------------
48.0 5.3 15.0 4.6 15.0 5.4 22.4 9.0 ------------------------------------------------
512.4 2.8 19.2 2.4 18.8 7.3 26.2 7.5 ------------------------------------------------
614.1 7.8 20.8 3.3 16.9 6.0 27.7 8.2 ------------------------------------------------
79.5 4.9 17.9 2.7 9.6 4.9 27.3 10.9 ------------------------------------------------
84.9 -2.1 18.2 5.7 8.5 0.5 25.8 8.5 ------------------------------------------------
9-0.5 -3.7 19.4 4.7 14.3 0.0 28.1 9.7 ------------------------------------------------
10-0.3 -8.8 19.0 10.2 19.0 7.1 26.9 11.0 ------------------------------------------------
11-1.5 -11.5 19.1 12.5 17.2 8.3 22.7 11.7 ------------------------------------------------
12-1.5 -5.4 13.9 7.1 18.2 6.8 25.9 8.2 ------------------------------------------------
131.1 -5.5 7.5 6.4 9.5 7.3 26.6 9.4 ------------------------------------------------
142.5 -6.1 10.9 1.7 9.9 5.8 30.7 8.1 ------------------------------------------------
155.6 -2.0 12.0 -2.6 17.2 4.9 32.8 10.8 ------------------------------------------------
166.2 -2.1 15.5 -2.2 18.7 5.8 23.7 7.1 ------------------------------------------------
1711.3 -0.9 18.1 1.6 16.7 4.9 7.3 2.4 ------------------------------------------------
1816.8 4.7 14.1 0.9 17.6 2.3 13.1 2.8 ------------------------------------------------
1917.3 -0.4 12.6 0.6 13.1 1.2 16.0 0.9 ------------------------------------------------
200.4 -2.1 7.0 -0.4 8.9 0.0 20.5 -1.1 ------------------------------------------------
212.1 -5.5 9.3 2.1 3.7 -0.4 10.0 5.7 ------------------------------------------------
223.7 -6.8 15.3 1.0 9.3 1.1 17.9 5.8 ------------------------------------------------
234.1 -4.3 16.3 6.4 22.9 3.0 10.6 7.3 ------------------------------------------------
249.2 -2.9 16.3 13.0 15.1 3.5 ------------------------------------------------------
2511.2 2.6 19.4 11.7 14.6 2.3 ------------------------------------------------------
269.9 -0.1 17.4 9.1 15.3 0.9 ------------------------------------------------------
278.8 0.9 13.4 7.4 14.7 8.0 ------------------------------------------------------
284.1 0.3 17.9 8.9 23.5 10.4 ------------------------------------------------------
296.5 0.8 15.2 8.9 26.2 11.3 ------------------------------------------------------
307.8 -3.1  ------------------------------------------------------------
319.2 -4.3  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum17.3 20.8 26.2 32.8 ------------------------
Maks %7.114.915.122.3------------------------
Prosek2.89.09.314.9------------------------
Min %-1.34.24.77.5------------------------
Minimum-11.5-5.7-0.4-1.1------------------------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.