Mesečni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Podaci ažurirani 11/21/2024 07:35 AM. |
Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina | |
2024 | 480.1 | 269.1 | 261.9* | 112.8 | 52.3 | 0.8* | 0.0 | 0.0 | 46.1 | 30.1* | 35.7* | --- | 1288.9* |
2023 | 358.6* | 400.2* | 289.8 | 246.8 | 76.3 | 12.6* | 0.0* | 2.4* | 12.7 | 97.9 | 74.8* | 233.1* | 1805.2* |
2022 | 541.0 | 365.4 | 395.8 | 158.4 | 34.5 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 37.4* | 49.1* | 244.4* | 402.4 | 2231.8* |
2021 | 476.3 | 370.1 | 391.5 | 262.8 | 4.0* | 20.3* | 0.0 | 11.0 | 39.8 | 248.2 | 300.7 | 473.4 | 2598.1* |
2020 | 532.6 | 354.4 | 313.7 | 170.8 | 102.6 | 21.5 | 5.8 | 0.7 | 14.3 | 163.9 | 364.2 | 422.5 | 2467.0 |
2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 186.7* | 417.5 | 604.2* |
Maks | 541.0 | 400.2 | 395.8 | 262.8 | 102.6 | 21.5 | 5.8 | 11.0 | 46.1 | 248.2 | 364.2 | 473.4 | 2598.1 |
prosek | 477.7 | 351.8 | 330.5 | 190.3 | 53.9 | 11.0 | 1.8 | 2.8 | 30.1 | 117.8 | 201.1 | 389.8 | 2158.6 |
Min | 358.6 | 269.1 | 261.9 | 112.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 30.1 | 35.7 | 233.1 | 604.2 |
Datum | Hlađenje u stepenima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina | |
2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 9.5 | 14.1 | 106.9* | 255.5 | 248.8 | 82.0 | 1.1* | 1.1* | --- | 719.0* |
2023 | 0.0* | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 60.5* | 179.1* | 137.2* | 56.7 | 0.0 | 0.0* | 0.0* | 440.2* |
2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 126.3 | 169.7 | 155.9 | 29.7* | 0.0* | 0.0* | 0.0 | 514.9* |
2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0* | 109.1* | 207.6 | 134.0 | 29.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 481.6* |
2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 18.4 | 59.5 | 97.5 | 200.1 | 62.2 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 450.0 |
2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.0* | 0.0 | 1.0* |
Maks | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 33.3 | 126.3 | 255.5 | 248.8 | 82.0 | 11.2 | 1.1 | 0.0 | 719.0 |
prosek | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 14.5 | 92.5 | 181.9 | 175.2 | 52.0 | 2.5 | 0.4 | 0.0 | 521.4 |
Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.5 | 97.5 | 134.0 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.